| Acoustic BAR | ||
|   営業時間 平日 19:00 〜 25:00 土曜日 17:00 〜 25:00 日曜日・祝日 15:00 〜 22:00 定休日 月曜日・火曜日  | (フォーク&アメリカン・ミュージック酒場)  腕は二の次、心意気! フォーク・ソングやカントリー等アコースティックな音楽をいつでも呑 みながら気楽に演奏できます。音楽を通じ人と人との出逢いと語らい とふれあいで、楽しい一時と楽しい日々をみんなで過ごしましょう!  呑んだら弾きたくなる方、Welcom!  60〜80年代フォーク、楽しもう!たくろう、かぐや姫、陽水、 アリスサイモン&ガーフンクル、PPM、ブラフォー、 色々と!  ブルーグラス、カントリー、アイリッシュ、フォルクローレ、 ラテン、ボサノバ、フラメンコなどなど世界の民族音楽、 大歓迎!ロック、ジャズもOK! もちろん聴くだけでも、呑むだけでもOK! 料金システム 2000円 (ボトルの方は氷、水無料) 24時以降の退店は+200円 | 〒569−0071 大阪府高槻市城北町2丁目 13−23 青隆Vビル2F 電話 072-673-3316 携帯電話 090-3866-6580 携帯メール fiddle-masa@ezweb.ne.jp PCメール ac-bar@on-tune.net    キープ ボトル 焼酎 3300円〜 ウィスキー 5000円〜 ショットドリンク 500円〜 | 

| NEWS! |  | NEWS! | 

 
   
   
   
| ” ちょこっと ライブ ナイト ” | 
| 19:30 〜 19:50 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| 19:50 〜 20:10 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| 20:10 〜 20:30 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| 20:30 〜 20:50 | ***** 飛び入り タイム ***** | 
| 20:50 〜 21:10 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| 21:10 〜 21:30 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| 21:30 〜 21:50 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| 21:50 〜 22:10 | ***** 飛び入り タイム ***** | 
| 22:10 〜 22:30 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| 22:30 〜 22:50 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| 22:50 〜 23:10 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| 23:10 〜 23:30 | ***** 飛び入り タイム ***** | 
| 23:30 〜 23:50 | ***** エントリー 募集中 ***** | 
| フリー タイム | ***** エントリー 募集中 ***** | 

 色々なイベント予定
 色々なイベント予定 
| イベント名 | 曜日 | 次回 実施予定日 | 
| ほんわかサンデー 逸品会 | 不定例 日曜日 | X月XX日(日) | 
| K I T(キット) ナイト (かぐや姫 ・井上陽水 ・拓郎) | 定例 毎月第一土曜日 | 11月1日(土) | 
| A N N C (アンク)  ナイト (アリス ・中島みゆき ・長渕つよし ・千春) | 定例 毎月第三土曜日 | 11月15日(土) | 
| サイモンとガーファンクル ナイト | 定例 月1回 木曜日 | 11月20日(木) | 
| 青春歌謡 ナイト | 定例 月1回 木曜日 | 11月13日(木) | 
| ちょこっと ライブ ナイト | 定例 第4 土曜日 | 11月22日(土) | 
| ロック バージョン ナイト | 定例 第4 木曜日 | 11月27日(木) | 

| 平成18年8月8日(2006) OPEN〜 | 18年11月12月 | 
| 平成 19年(2007) | 1月、2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 20年(2008) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 21年(2009) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 22年(2010) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 23年(2011) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 24年(2012) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 25年(2013) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 26年(2014) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 27年(2015) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 28年(2016) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 29年(2017) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成 30年(2018) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平成31年令和元年(2019) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 令和 2年(2020) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 令和 3年(2021) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 令和 4年(2022) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 令和 5年(2023) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 令和 6年(2024) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 令和 7年(2025) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 
| 令和 8年(2026) | 











































